01为何Why
为何是这一台
悬浮屏外形
现网写原创专利悬浮屏外形,人体工程学设计。
支付模块
现网写微信 / 支付宝;可配合银行卡刷卡器、八达通等 NFC 模块。不宣称卡组织认证。
标配打印与扫码
现网写标配 58/80mm 热敏打印、QR 扫描器、摄像头。
主机不绑死
可搭配 X86 或 ARM 主机,配合 POS 软件方案。
02规格Specifications
规格
上表按 kioskidea.com 现网公开说明整理,便于选型与转发。未在现网出现的英寸、亮度、重量、外形毫米、内存容量与认证,一律按项目确认,不作为目录承诺。合同图纸优先。
| 屏幕 | 悬浮触控屏,尺寸按项目确认(现网未公布英寸) |
|---|---|
| 触控 | 按项目确认 |
| 主机 | X86 或 ARM,按项目确认 |
| 操作系统 | 随主机与 POS / 应用方案,按项目确认 |
| 内存 / 存储 | 按项目确认 |
| 打印 | 标配 58/80mm 热敏打印(现网型号说明) |
| 扫码 | 标配二维码扫描(现网型号说明) |
| NFC / 卡 | NFC,按市场选配 |
| 银行卡 / 闪付 | 银行卡 / 闪付(按市场选配),非认证表述 |
| 八达通 | 八达通,按市场选配 |
| 摄像头 | 英页型号说明为标配摄像头;按项目确认 |
| 网络 | 按项目确认 |
| 材质 | 拉丝喷漆 / 阳极氧化 / DuPont Teflon® PFA(按项目) |
| 颜色 | 项目色,按表面工艺确认 |
| 安装 | 落地。室内。锚定按项目确认。 |
| 室内 / 户外 | 室内。户外亮度、防护与冷凝需另案。 |
| 外形尺寸 | 按项目确认 |
| 重量 | 按项目确认 |
| ODM | 开孔、表面、主机与外观按项目改,见下列可改项 |
| 环境 | 室内。户外亮度、防护与冷凝需另案。 |
| 颜色 | 可按石材、金属取样。 |
03选配Options
选配矩阵
| 外设 | 状态 |
|---|---|
| 热敏打印 58/80mm | 标配 |
| 二维码扫码 | 标配 |
| 摄像头 | 标配 |
| 舱门锁 | 选配 |
| 银行卡 / 闪付(按市场选配) | 选配 |
| NFC | 选配 |
| 八达通 | 选配 |
| 刷脸支付 | 选配 |
表面处理

拉丝喷漆
铝板拉丝后喷漆,适合要品牌色的室内。

阳极氧化
金属感强,耐磨,色域比喷漆窄。

DuPont Teflon® PFA
耐污、易清洁,适合餐饮与高频触摸。
尺寸 · 重量 · 安装
按项目确认
按项目确认
落地。室内。锚定与地面收口按项目确认。
室内。户外亮度、防护与冷凝需另案。
维护
模块化维护。打印纸与读卡模块的巡检周期按项目确认。
认证:CE / FCC / RoHS 按目标市场在出货前确认。
04相关Related




